CLASSEMENT EXCELLENCE (Poule B)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | |
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
7 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | |
8 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Résultats Automne 2018-2019
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
22/09/2018 à 14h00 | 1 | Montmélian A.F. - F.C. Nivolet (C) | 2 - 3 |
29/09/2018 à 14h00 | 2 | F.C. Villargondran - Montmélian A.F. | 3 - 5 |
06/10/2018 à 14h00 | 3 | Montmélian A.F. - Aix les Bains F.C. (B) | 4 - 5 |
13/10/2018 à 14h00 | 4 | U.S.C. Aiguebelle - Montmélian A.F. | 2 - 1 |
20/10/2018 à 14h00 | 5 | E.S. Drumettaz-Mouxy - Montmélian A.F. | 4 - 2 |
08/12/2018 à 14h00 | 7 | Montmélian A.F. - A.S. Haute Combe de Savoie | 6 - 2 |
24/11/2018 à 12h30 | 8 | F.C. Nivolet (C) - Montmélian A.F. | 3 - 3 |
01/12/2018 à 14h00 | 9 | Montmélian A.F. - F.C. Villargondran | 4 - 2 |
CLASSEMENT 1ere DIVISION (Poule E)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 10 | 58 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | |
5 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 |
Résultats Automne 2018-2019
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
29/09/2018 à 14h00 | 2 | E.S. Tarentaise (C) - Montmélian A.F. (B) | 3 - 0 |
06/10/2018 à 14h00 | 3 | Montmélian A.F. (B) - F.C. Villargondran (B) | 7 - 9 |
14/10/2018 à 14h00 | 4 | U.S.C. Aiguebelle (B) - Montmélian A.F. (B) | 4 - 5 |
10/11/2018 à 14h00 | 6 | Montmélian A.F. (B) - Chamoux S.F. | 4 - 1 |
08/12/2018 à 14h00 | 7 | Montmélian A.F. (B) - E.S. Tarentaise (C) | 0 - 15 |
24/11/2018 à 14h00 | 8 | Montmélian A.F. (B) - F.C. Laissaud (C) | 0 - 2 |
01/12/2018 à 14h00 | 9 | F.C. Villargondran (B) - Montmélian A.F. (B) | 6 - 1 |