CLASSEMENT DISTRICT 1 (Poule B)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 18 | 24 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 67 | -48 | |
9 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 22 | 35 | -13 |
Résultats Automne 2019-2020
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
21/09/2019 à 14h00 | 1 | Montmélian A.F. - Chambéry Savoie Football (B) | 1 - 8 |
28/09/2019 à 14h00 | 2 | Montmélian A.F. - Aix les Bains F.C. (B) | 4 - 15 |
05/10/2019 à 14h00 | 3 | Montmélian A.F. - F.C. Nivolet (B) | 2 - 10 |
12/10/2019 à 14h00 | 4 | F.C. Saint Baldoph - Montmélian A.F. | 9 - 1 |
16/11/2019 à 10h00 | 6 | Aix les Bains F.C. (C) - Montmélian A.F. | 5 - 6 |
23/11/2019 à 10h00 | 7 | Montmélian A.F. - F.C. Chambotte | 0 - 8 |
30/11/2019 à 14h00 | 8 | U.S. Chartreuse-Guiers - Montmélian A.F. | 10 - 1 |
07/12/2019 à 14h00 | 9 | Montmélian A.F. - C.A. Yenne | 4 - 2 |
CLASSEMENT DISTRICT 3 (Poule C)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 16 | 48 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 31 | 11 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 40 | -13 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
9 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
10 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | |
11 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | |
12 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 40 | -15 | |
13 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
14 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | |
15 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 |
Résultats Automne 2019-2020
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
21/09/2019 à 14h00 | 1 | F.C. Bauges - Montmélian A.F. (B) | 12 - 1 |
28/09/2019 à 14h00 | 2 | U.S.C. Aiguebelle (B) - Montmélian A.F. (B) | 5 - 6 |
05/10/2019 à 14h00 | 3 | Montmélian A.F. (B) - E.S. Drumettaz-Mouxy (C) | 7 - 3 |
02/11/2019 à 14h00 | 4 | A.S. Ugine - Montmélian A.F. (B) | 3 - 2 |
19/10/2019 à 14h00 | 5 | Montmélian A.F. (B) - A.S. Haute Combe de Savoie (B) | 3 - 5 |
16/11/2019 à 14h00 | 6 | U.S. Le Pont de Beauvoisin (C) - Montmélian A.F. (B) | - |
23/11/2019 à 14h00 | 7 | Montmélian A.F. (B) - A.S. Le Montcel | 0 - 7 |
30/11/2019 à 14h00 | 8 | F.C. Chambotte (D) - Montmélian A.F. (B) | - |
07/12/2019 à 14h00 | 9 | Montmélian A.F. (B) - F.C. Nivolet (E) | 1 - 18 |