HORAIRES ENTRAÎNEMENTS
Mardi de 18h15 à 19h45 (à Montmélian)
Jeudi de 18h30 à 20h00 (à Laissaud)
CLASSEMENT DISTRICT 1 (Poule A)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 |
DERNIÈRE JOURNÉE
DERNIÈRE JOURNÉE
Date | Match | Score |
---|---|---|
18/10/2020 à 10h00 | Aix les Bains F.C. (B) - F.C. Belle Etoile Mercury | 3 - 4 |
18/10/2020 à 10h00 | Entente MAF-FCR-FCL - G.A.P.S. | 3 - 2 |
18/10/2020 à 10h00 | U.S. Chartreuse-Guiers - F.C. Chambotte | 3 - 0 |
18/10/2020 à 10h00 | U.S. La Ravoire - Groupement de l'Epine | 3 - 3 |
RÉSULTATS
RÉSULTATS
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
27/09/2020 à 10h00 | 1 | Groupement de l'Epine - Entente MAF-FCR-FCL | 3 - 1 |
04/10/2020 à 10h00 | 2 | Entente MAF-FCR-FCL - Aix les Bains F.C. (B) | 0 - 2 |
11/10/2020 à 10h00 | 3 | F.C. Chambotte - Entente MAF-FCR-FCL | 0 - 9 |
18/10/2020 à 10h00 | 4 | Entente MAF-FCR-FCL - G.A.P.S. | 3 - 2 |
08/11/2020 à 10h00 | 5 | Entente MAF-FCR-FCL - U.S. Chartreuse-Guiers | - |
15/11/2020 à 10h00 | 6 | F.C. Belle Etoile Mercury - Entente MAF-FCR-FCL | - |
22/11/2020 à 10h00 | 7 | Entente MAF-FCR-FCL - U.S. La Ravoire | - |
29/11/2020 à 10h00 | 8 | A.S. Bozel Football - Entente MAF-FCR-FCL | - |