HORAIRES ENTRAÎNEMENTS
Lundi de 19h30 à 21h00 (à Montmélian)
Jeudi de 19h30 à 21h00 (à La Rochette)
CLASSEMENT DISTRICT 1 (Poule A)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
8 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
9 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
DERNIÈRE JOURNÉE
DERNIÈRE JOURNÉE
Date | Match | Score |
---|---|---|
17/10/2020 à 15h00 | Aix les Bains F.C. - F.C. Belle Etoile Mercury | 4 - 3 |
17/10/2020 à 15h00 | Entente MAF-FCR-FCL - Groupement de l'Epine | 1 - 3 |
17/10/2020 à 15h00 | F.C. Maurienne - E.S. Drumettaz-Mouxy | 3 - 1 |
17/10/2020 à 15h00 | G.A.P.S. - C.A. Yenne | 2 - 2 |
RÉSULTATS
RÉSULTATS
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
26/09/2020 à 16h00 | 1 | F.C. Nivolet (B) - Entente MAF-FCR-FCL | 7 - 3 |
03/10/2020 à 15h00 | 2 | Entente MAF-FCR-FCL - C.A. Yenne | 5 - 2 |
10/10/2020 à 15h00 | 3 | F.C. Belle Etoile Mercury - Entente MAF-FCR-FCL | 8 - 1 |
17/10/2020 à 15h00 | 4 | Entente MAF-FCR-FCL - Groupement de l'Epine | 1 - 3 |
07/11/2020 à 14h30 | 5 | E.S. Drumettaz-Mouxy - Entente MAF-FCR-FCL | - |
14/11/2020 à 14h30 | 6 | Entente MAF-FCR-FCL - F.C. Maurienne | - |
28/11/2020 à 14h30 | 8 | Aix les Bains F.C. - Entente MAF-FCR-FCL | - |
05/12/2020 à 14h30 | 9 | Entente MAF-FCR-FCL - G.A.P.S. | - |