HORAIRES ENTRAÎNEMENTS
Mercredi de 17h45 à 19h15 / Vendredi de 17h45 à 19h15

CLASSEMENT DISTRICT 1 (Poule A)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Chambéry Savoie Football | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
2 | F.C. Nivolet | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | |
3 | Montmélian A.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
4 | Aix les Bains F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
5 | F.C. Haute Tarentaise | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
6 | U.S. Chartreuse-Guiers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
7 | Ent. U.S. Le Pont-A.S. La Bridoire | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | |
8 | F.C. Saint Baldoph | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 64 | -54 | |
DERNIÈRE JOURNÉE
DERNIÈRE JOURNÉE
Date | Match | Score |
---|
17/10/2020 à 14h00 | Aix les Bains F.C. - U.S. Chartreuse-Guiers | - |
17/10/2020 à 14h00 | Chambéry Savoie Football - F.C. Haute Tarentaise | 6 - 5 |
17/10/2020 à 14h00 | F.C. Nivolet - Montmélian A.F. | 5 - 4 |
17/10/2020 à 14h00 | F.C. Saint Baldoph - Ent. U.S. Le Pont-A.S. La Bridoire | 5 - 10 |
RÉSULTATS
RÉSULTATS
Date | Journée | Match | Score |
---|
19/09/2020 à 14h00 | 1 | Ent. U.S. Le Pont-A.S. La Bridoire - Montmélian A.F. | 4 - 6 |
26/09/2020 à 14h00 | 2 | Montmélian A.F. - F.C. Saint Baldoph | 18 - 0 |
03/10/2020 à 14h00 | 3 | Aix les Bains F.C. - Montmélian A.F. | 1 - 1 |
10/10/2020 à 14h00 | 4 | Montmélian A.F. - U.S. Chartreuse-Guiers | 1 - 2 |
17/10/2020 à 14h00 | 5 | F.C. Nivolet - Montmélian A.F. | 5 - 4 |
07/11/2020 à 14h00 | 6 | Montmélian A.F. - Chambéry Savoie Football | - |
21/11/2020 à 14h00 | 7 | F.C. Haute Tarentaise - Montmélian A.F. | - |
28/11/2020 à 14h00 | 8 | Montmélian A.F. - Ent. U.S. Le Pont-A.S. La Bridoire | - |
05/12/2020 à 14h00 | 9 | F.C. Saint Baldoph - Montmélian A.F. | - |
CLASSEMENT DISTRICT 3 (Poule D)
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Montmélian A.F. (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | |
2 | Saint Pierre d'Albigny S.F. (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
3 | U.S. Modane (B) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
4 | Challes les Eaux S.F. | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
5 | U.S.C. Aiguebelle (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
6 | F.C. La Rochette (B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 | |
7 | F.C. Laissaud (B) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | -35 | |
DERNIÈRE JOURNÉE
DERNIÈRE JOURNÉE
Date | Match | Score |
---|
17/10/2020 à 14h00 | F.C. Laissaud (B) - U.S. Modane (B) | 3 - 3 |
17/10/2020 à 14h00 | Saint Pierre d'Albigny S.F. (B) - F.C. La Rochette (B) | 6 - 0 |
17/10/2020 à 14h00 | U.S.C. Aiguebelle (B) - Challes les Eaux S.F. | 2 - 10 |
RÉSULTATS
RÉSULTATS
Date | Journée | Match | Score |
---|
19/09/2020 à 14h00 | 1 | F.C. La Rochette (B) - Montmélian A.F. (B) | 0 - 19 |
26/09/2020 à 14h00 | 2 | Montmélian A.F. (B) - Saint Pierre d'Albigny S.F. (B) | 1 - 1 |
03/10/2020 à 14h00 | 3 | U.S.C. Aiguebelle (B) - Montmélian A.F. (B) | 3 - 10 |
10/10/2020 à 14h00 | 4 | Montmélian A.F. (B) - Challes les Eaux S.F. | 6 - 2 |
07/11/2020 à 14h00 | 6 | Montmélian A.F. (B) - F.C. Laissaud (B) | - |
21/11/2020 à 14h00 | 7 | U.S. Modane (B) - Montmélian A.F. (B) | - |
28/11/2020 à 14h00 | 8 | Montmélian A.F. (B) - F.C. La Rochette (B) | - |
05/12/2020 à 14h00 | 9 | Saint Pierre d'Albigny S.F. (B) - Montmélian A.F. (B) | - |