District 1 [ Saison 2024-2025 ]
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | p | c | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Val d'Hyères | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 19 | 41 |
| 2 | Montmélian A.F. | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 29 | 28 |
| 3 | U.O. Albertville | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 27 | 21 |
| 4 | F.C. Chambotte (B) | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 34 | 5 |
| 5 | U.S.C. Aiguebelle | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 36 | 11 |
| 6 | E.S. Tarentaise (B) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 56 | -11 |
| 7 | Cognin Sports | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 48 | -8 |
| 8 | A.P.C.R. Chambéry | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 |
| 9 | St Pierre d'Albigny S.F. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 59 | -25 |
| 10 | U.S. Chartreuse-Guiers | 23 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 11 | F.C. Haute Tarentaise | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 52 | -21 |
| 12 | F.C. Laissaud | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 63 | -34 |
Montmélian Association Football Site officiel de Montmélian Association Football











